Império Fiat

Império Fiat - Especializada em peças Fiat nacionais e importadas

TAMPA AGUA RADIADOR 1.4 BAR AZUL

Código: 46799364B1

Marca: TanClick

Código original: 46799364

Unidade de venda:

Veículo(s) de aplicação:

Bravo - Novo Palio 12/... - Novo Uno 11/... - Punto - Stilo


Mais detalhes sobre o produto

TAMPA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR:

PRESSÃO: 1.4 BAR

COR....: AZUL

APLICAÇÃO:
Bravo
198.211.0 - BRAVO ESSENCE 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/
198.221.0 - BRAVO ESSENCE DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/
198.231.0 - BRAVO SPORTING 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2013/
198.241.0 - BRAVO SPORTING DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2013/
198.251.0 - BRAVO ABSOLUTE 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2012
198.257.0 - BRAVO T-JET 4P 1.4 TURBO JET 16V GS 2012/
198.261.0 - BRAVO ABSOLUTE DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/
Fiat 500
150.045.0 - FIAT 500 LOUNGE 2P 1.4 MPI 16V GS 2010/2011
150.085.0 - FIAT 500 SPORT 2P 1.4 MPI 16V GS 2010/2011
150.145.0 - FIAT 500 LOUNGE DUALOGIC 2P 1.4 MPI 16V GS 2010/2011
150.185.0 - FIAT 500 SPORT DUALOGIC 2P 1.4 MPI 16V GS 2010/2011
Grand Siena
197.132.0 - GRAND SIENA ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI FIRE 8V FLEX 2013/
197.134.0 - GRAND SIENA ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI FIRE 8V TETRAFUEL 2013/
197.163.0 - GRAND SIENA ESSENCE 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2013/
197.173.0 - GRAND SIENA ESSENCE DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2013/
197.335.0 - GRAND SIENA ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI FIRE 8V BZ 2013/
197.366.0 - GRAND SIENA ESSENCE 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2013/
197.376.0 - GRAND SIENA ESSENCE DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2013/
Linea
110.545.0 - LINEA LX DUALOGIC 4P 1.9 MPI 16V FLEX 2010/2010
110.546.0 - LINEA LX 4P 1.9 MPI 16V FLEX 2010/2010
110.54C.0 - LINEA LX DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2011
110.54D.0 - LINEA LX 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2011
110.54G.0 - LINEA LX DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2011
110.54H.0 - LINEA LX 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2011
110.555.0 - LINEA 16V DUALOGIC 4P 1.9 MPI 16V FLEX 2009/2009
110.556.0 - LINEA 16V 4P 1.9 MPI 16V FLEX 2009/2009
110.565.0 - LINEA 16V ABSOLUTE DUALOGIC 4P 1.9 MPI 16V FLEX 2009/2010
110.569.0 - LINEA T-JET 4P 1.4 MPI 16V GS 2009/2012
110.56C.0 - LINEA 16V ABSOLUTE DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/
110.585.0 - LINEA 16V DUALOGIC HLX 4P 1.9 MPI 16V FLEX 2010/2010
110.586.0 - LINEA 16V HLX 4P 1.9 MPI 16V FLEX 2010/2010
110.58C.0 - LINEA 16V DUALOGIC HLX 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2011
110.58D.0 - LINEA 16V HLX 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2011
110.5BC.0 - LINEA ESSENCE DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2012/
110.5BD.0 - LINEA ESSENCE 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2012/
110.74E.0 - LINEA LX DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V BZ 2011/2011
110.74F.0 - LINEA LX 4P 1.8 E.torQ 16V BZ 2011/2011
110.757.0 - LINEA 16V DUALOGIC 4P 1.9 MPI 16V BZ 2009/2012
110.758.0 - LINEA 16V 4P 1.9 MPI 16V BZ 2009/2012
110.767.0 - LINEA 16V ABSOLUTE DUALOGIC 4P 1.9 MPI 16V BZ 2009/2010
110.768.0 - LINEA 16V ABSOLUTE 4P 1.9 MPI 16V BZ 2009/2010
110.76E.0 - LINEA 16V ABSOLUTE DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V BZ 2011/
110.76F.0 - LINEA 16V ABSOLUTE 4P 1.8 E.torQ 16V BZ 2011/
110.78E.0 - LINEA 16V HLX DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V BZ 2011/
110.78F.0 - LINEA 16V HLX 4P 1.8 E.torQ 16V BZ 2011/
Novo Fiorino
265.122.1 - NOVO FIORINO 2P 1.4 MPI 8V FLEX 2014/
265.524.1 - NOVO FIORINO 2P 1.4 MPI 8V BZ 2014/
Novo Palio
196.263.0 - PALIO SPORTING 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2012/
196.271.0 - PALIO ATTRACTIVE 4P 1.0 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2012/
196.272.0 - PALIO ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI 8V FLEX 2012/
196.283.0 - PALIO ESSENCE 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2012/
196.293.0 - PALIO ESSENCE DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2012/
196.2A3.0 - PALIO SPORTING DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2012/
196.466.0 - PALIO SPORTING 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2012/
196.475.0 - PALIO ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI FIRE 8V BZ 2012/
196.486.0 - PALIO ESSENCE 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2012/
196.496.0 - PALIO ESSENCE DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2012/
196.4A6.0 - PALIO SPORTING DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2012/2012
196.586.0 - PALIO ESSENCE 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2013/
Novo Uno
195.102.0 - UNO VIVACE 2P 1.0 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2012/
195.112.0 - UNO WAY 2P 1.0 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2012/2012
195.113.0 - UNO WAY 2P 1.4 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2012/2012
195.123.0 - UNO ECONOMY 2P 1.4 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2012/2013
195.133.0 - UNO ATTRACTIVE 2P 1.4 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2012/2012
195.143.0 - UNO SPORTING 2P 1.4 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2012/2012
195.152.0 - UNO VIVACE 4P 1.0 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2011/
195.162.0 - UNO WAY 4P 1.0 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2011/
195.163.0 - UNO WAY 4P 1.4 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2011/
195.173.0 - UNO ECONOMY 4P 1.4 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2012/
195.183.0 - UNO ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2011/2012
195.193.0 - UNO SPORTING 4P 1.4 MPI FIRE EVO 8V FLEX 2011/
195.304.0 - UNO VIVACE 2P 1.4 MPI 8V BZ 2012/
195.304.0 - UNO VIVACE 2P 1.4 MPI 8V BZ 2012/
195.314.0 - UNO WAY 2P 1.4 MPI 8V BZ 2012/2012
195.314.0 - UNO WAY 2P 1.4 MPI 8V BZ 2012/2012
195.344.0 - UNO SPORTING 2P 1.4 MPI 8V BZ 2012/2012
195.344.0 - UNO SPORTING 2P 1.4 MPI 8V BZ 2012/2012
195.354.0 - UNO VIVACE 4P 1.4 MPI 8V BZ 2011/
195.354.0 - UNO VIVACE 4P 1.4 MPI 8V BZ 2011/
195.364.0 - UNO WAY 4P 1.4 MPI 8V BZ 2011/
195.364.0 - UNO WAY 4P 1.4 MPI 8V BZ 2011/
195.384.0 - UNO ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI 8V BZ 2012/2012
195.394.0 - UNO SPORTING 4P 1.4 MPI 8V BZ 2011/
195.394.0 - UNO SPORTING 4P 1.4 MPI 8V BZ 2011/
195.504.0 - UNO VIVACE 4P 1.4 MPI FIRE 8V BZ 2013/
Punto
118.111.0 - PUNTO 1.4 4P 1.4 MPI FIRE 8V FLEX 2008/2010
118.121.0 - PUNTO ELX 4P 1.4 MPI FIRE 8V FLEX 2008/2010
118.12E.0 - PUNTO ESSENCE 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2011/2012
118.12K.0 - PUNTO ESSENCE DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2011/2012
118.144.0 - PUNTO HLX 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2008/2010
118.14F.0 - PUNTO ESSENCE 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2012
118.14G.0 - PUNTO ESSENCE DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2012
118.179.0 - PUNTO T-JET 4P 1.4 MPI 16V GS 2010/2012
118.181.0 - PUNTO ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI FIRE 8V FLEX 2011/2012
118.194.0 - PUNTO SPORTING 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2008/2010
118.19F.0 - PUNTO SPORTING 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2012
118.19G.0 - PUNTO SPORTING DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2011/2012
118.322.0 - PUNTO ELX 4P 1.4 MPI 8V BZ 2008/2010
118.322.0 - PUNTO ELX 4P 1.4 MPI 8V BZ 2008/2010
118.323.0 - PUNTO ELX 4P 1.3 JTD 16V DS 2009/2012
118.323.0 - PUNTO ELX 4P 1.3 JTD 16V DS 2009/2012
118.337.0 - PUNTO HLX 4P 1.8 MPI 8V BZ 2008/2010
118.337.0 - PUNTO HLX 4P 1.8 MPI 8V BZ 2008/2010
118.34H.0 - PUNTO ESSENCE 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2011/2012
118.382.0 - PUNTO ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI 8V BZ 2011/2012
118.397.0 - PUNTO SPORTING 4P 1.8 MPI 8V BZ 2008/2010
118.39H.0 - PUNTO SPORTING 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2011/2012
118.3AJ.0 - PUNTO ESSENCE DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2011/2012
Punto Fase 1
118.12E.1 - PUNTO ESSENCE 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2013/
118.12K.1 - PUNTO ESSENCE DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V FLEX 2013/2013
118.16F.1 - PUNTO BLACKMOTION 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2014/
118.179.1 - PUNTO T-JET 4P 1.4 MPI 16V GS 2013/
118.18L.1 - PUNTO ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI FIRE 8V FLEX 2013/
118.19F.1 - PUNTO SPORTING 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2013/
118.19G.1 - PUNTO SPORTING DUALOGIC 4P 1.8 E.torQ 16V FLEX 2013/2013
118.34H.1 - PUNTO ESSENCE 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2013/
118.382.1 - PUNTO ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI FIRE 8V BZ 2013/
118.39H.1 - PUNTO SPORTING 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2013/
118.39J.1 - PUNTO SPORTING DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2013/2013
118.3AJ.1 - PUNTO ESSENCE DUALOGIC 4P 1.6 E.torQ 16V BZ 2013/2013
118.3B2.1 - PUNTO EL 4P 1.4 MPI FIRE 8V BZ 2013/
Stilo
192.401.0 - STILO 4P 1.8 MPI 8V BZ 2005/2007
192.401.0 - STILO 4P 1.8 MPI 8V BZ 2005/2007
192.401.0 - STILO 4P 1.8 MPI 8V BZ 2005/2007
192.40R.0 - STILO 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2006/2007
192.40T.0 - STILO 4P 1.8 MPI 8V GS 2003/2006
192.412.0 - STILO 16V 4P 1.8 MPI 16V BZ 2004/2007
192.412.0 - STILO 16V 4P 1.8 MPI 16V BZ 2004/2007
192.412.0 - STILO 16V 4P 1.8 MPI 16V BZ 2004/2007
192.418.0 - STILO JTD 4P 1.9 JTD 8V DS 2003/2007
192.41X.0 - STILO 16V (450 ANOS) 4P 1.8 MPI 16V GS 2004/2004
192.41X.0 - STILO 16V 4P 1.8 MPI 16V GS 2003/2007
192.452.0 - STILO ABARTH 4P 1.8 MPI 16V BZ 2003/2007
192.452.0 - STILO ABARTH 4P 1.8 MPI 16V BZ 2003/2007
192.45Z.0 - STILO ABARTH 4P 2.4 MPI 20V GS 2003/2007
192.50R.0 - STILO SPORTING 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2007/2007
192.71X.0 - STILO SCHUMACHER 4P 1.8 MPI 16V GS 2005/2007
Stilo
192.30R.1 - STILO ATTRACTIVE 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2010/2011
192.31R.1 - STILO ATTRACTIVE DUALOGIC 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2010/2011
192.401.5 - STILO 4P 1.8 MPI 8V BZ 2008/2011
192.40R.1 - STILO 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2008/2011
192.41R.1 - STILO DUALOGIC 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2008/2011
192.42R.1 - STILO SPORTING DUALOGIC BLACK MOTION 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2010/2011
192.45Z.1 - STILO ABARTH 4P 2.4 MPI 20V GS 2008/2009
192.45Z.5 - STILO ABARTH 4P 2.4 MPI 20V GS 2008/2009
192.50R.1 - STILO SPORTING 4P 1.8 MPI 8V FLEX 2008/2011
192.51R.1 - STILO SPORTIN

Av. Pres. Wenceslau Braz, 1291

Vila Guaíra - Curitiba - Paraná

CEP 81010-000

(41) 3072-3535
Manutenção deste site por Digital Silver